Bienvenidos a nuestra Web

Bienvenidos a www.F7Sevilla.com la web oficial del CD F7Sevilla en la que se pretende dar promoción al deporte del fútbol en su modalidad de fútbol-7 en la ciudad de Sevilla. Si quieres apuntarte a alguna de nuestras competiciones, no dudes en hacerlo, disfruta de este deporte con todos nosotros.


Añadir a favoritos

Síguenos en

Otros servicios

Acceso usuarios

Usuario

Contraseña

Header
Noticia
JORNADA 15
Comité de Competición J15
Consulta las sanciones aplicables a las diferentes jornadas de la F7Sevilla League 2022/23. Comité Actualizado: 07/03/23 a las 21:30 horas.
J13 | CF PATRIOTS: se retrasa en la búsqueda de balón tras su envío fuera del campo por uno de sus jugadores durante un lance del juego. Como consecuencia, se extravía el balón del partido. Se impone sanción de reemplazo del balón en óptimas condiciones o multa de 25 euros destinada a garantizar dicho reemplazo. Recurso hasta 25/02/2023. 



ANTIGUOS

J10 | BORUSSIA VIAPOL: pérdida del encuentro con resultado de tres goles a cero en contra, resta de tres puntos de la clasificación y apercibimiento de expulsión del campeonato en caso de volver a repetirse la incidencia. No se añaden sanciones económicas dado que avisa con suficiente antelación. Recurso hasta 25/01/23.

J4 | BORUSSIA VIAPOL: 
alineación indebida consecuencia de la alineación por el equipo de un jugador que disputa el partido con dorsal con cinta adhesiva que, además, se cae durante el encuentro. Propuesta de derrota del encuentro por 0-3. Recurso hasta 15/11/22.

J7 | CALVITOS DEL PRO: incumplimiento de la normativa de uniformidad por parte del Jugador Nº 19 (motivo: color calzonas). No se derivan sanciones al haber perdido el partido su equipo.

J4 | CALVITOS DEL PRO: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 10 del equipo por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en la Jornada 5 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 05/11/22.

J2 | CALVITOS DEL PRO: Derrota 0-3 en el encuentro frente a New Suits FC al comparecer al encuentro con equipación similar al conjunto local no pudiendo disputarse el partido por tal circunstancia.

J14 | CF PATRIOTS: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 20 del equipo tras ser expulsado por TARJETA ROJA. La sanción se cumplirá en la Jornada 15 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 22/02/23.

J12 | CF PATRIOTS: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 8 del equipo tras ser expulsado por DOBLE AMONESTACIÓN y UN PARTIDO por acumulación de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en las Jornada 13 y 14 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 09/02/23.

J9 | CF PATRIOTS: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 7 del equipo por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en la Jornada 10 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 17/01/23.

J12 | ESET FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 6 del equipo tras ser expulsado por TARJETA ROJA. La sanción se cumplirá en la Jornada 13 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 09/02/23.

J12 | ESET FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 19 del equipo por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en la Jornada 13 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 09/02/23.

J8 | ESET FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 99 del equipo tras ser expulsado por TARJETA ROJA. La sanción se cumplirá en las Jornada 9 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 23/01/23.

J7 | ESET FC: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 8 del equipo por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en la Jornada 8 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 14/12/22.

J3 | ESET FC: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 15 del equipo tras ser expulsado por TARJETA ROJA. La sanción se cumplirá en las Jornada 4 y 5 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 01/11/22.

J8 | MAIRENA CITY: DOS PARTIDOS de sanción al Jugador Nº 25 del equipo tras ser expulsado por TARJETA ROJA. La sanción se cumplirá en las Jornadas 9 y 10 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 21/11/22.

J5 | MAIRENA CITY: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 3 del equipo tras ser expulsado por ROJA DIRECTA. La sanción se cumplirá en la Jornada 6 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 24/11/22.

J7 | NEW NEWELL'S: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 6 del equipo tras ser expulsado por TARJETA ROJA. La sanción se cumplirá en la Jornada 8 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 14/12/22.

J8 | RACING DE FRENADOL: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 18 del equipo por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en la Jornada 9 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 22/12/22.

J1 | SAM FC:
UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 14 del equipo tras ser expulsado por TARJETA ROJA. La sanción se cumplirá en la Jornada 2 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 05/10/22.

J7 | YORK HAM UNITED: UN PARTIDO de sanción al Jugador Nº 00 del equipo por ACUMULACIÓN de TRES TARJETAS AMARILLAS. La sanción se cumplirá en la Jornada 8 de la F7Sevilla League 2022/23. Recurso hasta: 14/12/22.